Led освещение Светозар высокого качества для муниципальных объектов в соотвествии с требованиями ГОСТ
Светильник Армстронг-30
595x595
Цветовая температура
Мощность
Тип рассеивателя
Габаритные размеры, мм | 595х595х40 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Срок службы, часы | 50000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +50 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 3400 |
Класс защиты, IP | 20 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Тип КСС | Косинусная Д (120°) |
Коэффициент мощности | >0,98 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник Армстронг-36
595х595
Цветовая температура
Мощность
Тип рассеивателя
Габаритные размеры, мм | 595х595х40 |
Потребляемая мощность, Вт | 36 |
Срок службы, часы | 50000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +50 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 4100 |
Класс защиты, IP | 20 / 54 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Тип КСС | Косинусная Д (120°) |
Коэффициент мощности | >0,98 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник Армстронг-45
595х595
Цветовая температура
Мощность
Тип рассеивателя
Габаритные размеры, мм | 595х595х40 |
Потребляемая мощность, Вт | 45 |
Срок службы, часы | 50000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +50 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 5100 |
Класс защиты, IP | 20 / 54 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Тип КСС | Косинусная Д (120°) |
Коэффициент мощности | >0,98 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник ДПО-20
595х180
Цветовая температура
Мощность
Тип рассеивателя
Габаритные размеры, мм | 585х180х40 |
Потребляемая мощность, Вт | 20 |
Срок службы, часы | 50000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +50 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 2300 |
Класс защиты, IP | 20 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Тип КСС | Косинусная Д (120°) |
Коэффициент мощности | >0,98 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник ДПО-45
1195х180
Цветовая температура
Мощность
Тип рассеивателя
Габаритные размеры, мм | 1195х180х50 |
Потребляемая мощность, Вт | 36 |
Срок службы, часы | 50000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +50 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 5100 |
Класс защиты, IP | 20 / 54 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Тип КСС | Косинусная Д (120°) |
Коэффициент мощности | >0,98 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник ДПО-36
1195х180
Цветовая температура
Мощность
Тип рассеивателя
Габаритные размеры, мм | 1195х180х50 |
Потребляемая мощность, Вт | 36 |
Срок службы, часы | 50000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +50 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 4100 |
Класс защиты, IP | 20 / 54 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Тип КСС | Косинусная Д (120°) |
Коэффициент мощности | >0,98 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник Армстронг
с равномерной засветкой
Цветовая температура
Мощность
Тип рассеивателя
Габаритные размеры, мм | 595х595х80 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Срок службы, часы | 50000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +50 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 3400 |
Класс защиты, IP | 54 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Тип КСС | Косинусная Д (120°) |
Коэффициент мощности | >0,98 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник светодиодный
для подсветки школьной
доски «Школа»
Цветовая температура
Мощность
Тип рассеивателя
Габаритные размеры, мм | |
Потребляемая мощность, Вт | 20 |
Срок службы, часы | 50000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +50 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 2300 |
Класс защиты, IP | 20 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Тип КСС | Косинусная Д (120°) |
Коэффициент мощности | >0,98 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник ультрафиолетового
излучения «UF-2»
Служит для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, а также предметов, расположенных в зоне УФ излучения.
Мощность
Габаритные размеры, мм | 210x210x460 |
Потребляемая мощность, Вт | 36 |
Срок службы, часы | 8000 |
Температурный режим работы, °С | +5 +40 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | |
Класс защиты, IP | 54 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Тип КСС | |
Коэффициент мощности | >0,9 |
Индекс цветопередачи |
Светлое будущее
«Светозар» заботится о Вашем здоровье.
Запрос цены >
Светильники в школе играют важную роль, так как грамотно спроектированное и современное освещение не позволяет утомляться глазам и положительно влияет на продуктивность.
Осветительные приборы «Светозар» для учебных и медицинских учреждений отвечают вышеуказанным требованиям. К иным достоинствам светодиодных светильников для школы и больницы относятся:
У нас также есть светильники для школьной доски с нейтральной цветовой температурой и мощностью – 20 Вт (IP20).