Уличное
освещение
Теперь на улицах будет так же комфортно, как дома. «Светозар» делает освещение доступным.
Светильник ДКУ
Street
Предназначен для всех типов уличного освещения, включая освещение улиц, дорог, парков, скверов, площадей, дворов, открытых производственных площадок и других объектов. Оснащен интеллектуальной системой диммирования IDIMM
Цветовая температура
Мощность
Тип крепления | КС (консольный 90°) |
Потребляемая мощность, Вт | 60 / 80 / 100 / 120 |
Срок службы, часы | 100000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +60 |
Частота сети, Гц | 45-65 |
Световой поток, Лм | 8500 / 10500 / 13000 / 15600 |
Коэффициент пульсации, % | <1 |
Класс защиты, IP | 67 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Тип КСС | Широкая боковая 140°+45° |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник ДКУ Magistral
Предназначен для наружного освещения открытых пространств производственного назначения, складских и строительных площадок, грузовых доков и т.п. Оснащен интеллектуальной системой диммирования IDIMM
Цветовая температура
Мощность
Тип крепления | КЛ (консольный неповоротный), КО (консольно-обжимной) |
Потребляемая мощность, Вт | 150 / 200 / 240 |
Срок службы, часы | 100000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +60 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 22500 / 30000 / 36000 |
Коэффициент пульсации, % | <1 |
Класс защиты, IP | 67 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Тип КСС | Широкая боковая 120°+30°, Широкая боковая 140°+45°, Широкая боковая 160°+60° |
Коэффициент мощности | >0,98 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник ДКУ
Module 100 / 120
Предназначен для всех типов уличного освещения, включая освещение улиц, дорог, парков, скверов, площадей, дворов, открытых производственных площадок и других объектов. Оснащен интеллектуальной системой диммирования IDIMM
Цветовая температура
Мощность
Тип крепления | КЛ (консольный неповоротный), КС (консольный 90°), КД (консольный 180°) |
Потребляемая мощность, Вт | 100 / 120 |
Срок службы, часы | 100000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +60 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 14600 / 16500 |
Коэффициент пульсации, % | <1 |
Класс защиты, IP | 67 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Тип КСС | Косинусная 120°, Широкая боковая 140°+45° |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник ДКУ
Module 80
Предназначен для всех типов уличного освещения, включая освещение улиц, дорог, парков, скверов, площадей, дворов, открытых производственных площадок и других объектов. Оснащен интеллектуальной системой диммирования IDIMM
Цветовая температура
Мощность
Тип крепления | КЛ (консольный неповоротный), КС (консольный 90°), КД (консольный 180°) |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Срок службы, часы | 100000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +60 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 10900 |
Коэффициент пульсации, % | <1 |
Класс защиты, IP | 67 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Тип КСС | Косинусная 120°, Широкая боковая 140°+45° |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Cветильник РУМ
Универсальный Модульный светильник, предназначен для всех типов уличного освещения, включая освещение улиц, дорог, парков, скверов, площадей, дворов, открытых производственных площадок и других объектов.
Цветовая температура
Мощность
Тип крепления | |
Потребляемая мощность, Вт | |
Срок службы, часы | |
Температурный режим работы, °С | |
Частота сети, Гц | |
Световой поток, Лм | |
Коэффициент пульсации, % | |
Класс защиты, IP | |
Гарантийный срок, лет | |
Тип КСС | |
Коэффициент мощности | |
Индекс цветопередачи |
Светильник ДКУ
Module 60
Предназначен для всех типов уличного освещения, включая освещение улиц, дорог, парков, скверов, площадей, дворов, открытых производственных площадок и других объектов.
Цветовая температура
Мощность
Тип крепления | КЛ (консольный неповоротный), КС (консольный 90°), КД (консольный 180°) |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Срок службы, часы | 100000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +60 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 7300 |
Коэффициент пульсации, % | <1 |
Класс защиты, IP | 67 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Тип КСС | Косинусная 120°, Широкая боковая 140°+45° |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светильник ДКУ
Module 30 / 40
Цветовая температура
Мощность
Тип крепления | КЛ (консольный неповоротный), КС (консольный 90°), КД (консольный 180°) |
Потребляемая мощность, Вт | 30 / 40 |
Срок службы, часы | 100000 |
Температурный режим работы, °С | -40 +60 |
Частота сети, Гц | 50-60 |
Световой поток, Лм | 3600 / 4800 |
Коэффициент пульсации, % | <1 |
Класс защиты, IP | 67 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Тип КСС | Косинусная 120°, Широкая боковая 140°+45° |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Светлые улицы
Со «Светозаром» любой переулок становится безопасным.
Запрос цены >
Светильник ДКУ компании «Светозар» созданы из анодированного алюминиевого корпуса, алюминиевого радиатора, сверхъярких светодиодов, качественного источника питания, вторичной оптики Ledil и универсального консольного крепления.
Аббревиатура ДКУ расшифровывается: Д – диодный, К – консольный, У – уличный.
Их используют для освещения:
Все светильник ДКУ:
Мощность светильников зависит от модели – от 29 Вт до 240 Вт. Например, Module 30 – самая маломощная модель серии – 29 Вт. Но при этом она отлично подходит для освещения дорог, парков, улиц, дворов и производственных площадок.